กลับหน้าหลัก 

 

ที่ ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่ โปรแกรมวิชา โรงเรียนเดิม วัน/เวลา
1 เด็กหญิง กันยาภรณ์   แก้วกัญญา มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 4 คณิต-อังกฤษ อนุบาลศรีเมืองใหม่ 2026/04/01 10:57:53am
2 เด็กหญิง ภัทร์ธีนันท์   ตั้งวันเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 27 วิทย์-คณิต-อังกฤษ อนุบาลอุบลราชธานี 2026/04/01 11:15:03am
3 เด็กชาย ฉัตรชัย   ดาวใส มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 10 วิทย์-คณิต-อังกฤษ มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้ 2026/04/01 11:15:50am
4 เด็กชาย ธนากร   ปลื้มจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 22 วิทย์-คณิต-อังกฤษ บ้านหนองช้าง 2026/04/01 11:18:37am
5 เด็กหญิง ขวัญชนก   สายสิทธิ์ธนากุล มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 3 คณิต-อังกฤษ เทศบาล 2 หนองบัว 2026/04/01 11:18:14am
6 เด็กชาย ฐานพัฒน์   ศรีชุม มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 10 วิทย์-คณิต-อังกฤษ อนุบาลน้องหญิง 2026/04/01 11:17:36am
7 เด็กชาย ธนวัชร์   แก่นคูณ มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 16 วิทย์-คณิต-อังกฤษ เทศบาล2หนองบัว 2026/04/01 11:13:21am
8 เด็กหญิง ณัฐรดา   พละชัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 14 คณิต-อังกฤษ อนุบาลอุบลราชธานี 2026/04/01 11:19:55am
9 เด็กชาย คีรตะ   สาธุพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 4 คณิต-อังกฤษ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 2026/04/01 11:20:28am
10 เด็กชาย กิตติพงศ์   ขาวปลอด มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 3 คณิต-อังกฤษ บ้านโนนเเคน 2026/04/01 11:20:46am
11 เด็กหญิง เขมชาญาศัย   ธนรัชตา มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 4 คณิต-อังกฤษ อนุบาลอุทุมพรพิสัย 2026/04/01 11:20:39am
12 เด็กหญิง กมลลักษณ์   โพธิจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 2 คณิต-จีน อุบลวิทยาคม 2026/04/01 11:21:46am
13 เด็กหญิง ภัทรศยา   พวงทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 35 คณิต-อังกฤษ อาเวมารีอา 2026/04/01 11:21:55am
14 เด็กหญิง ปพิชญา   บุญกอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 27 คณิต-อังกฤษ มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 2026/04/01 11:21:20am
15 เด็กชาย กฤตยชญ์   ไชยมงคล มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 1 คณิต-จีน โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 2026/04/01 11:22:01am
16 เด็กชาย เดชาธร   สายพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 15 คณิต-อังกฤษ โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) 2026/04/01 11:22:51am
17 เด็กหญิง วรรณิกา   บุตรี มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 35 คณิต-อังกฤษ เทศบาลแสนสุข 2026/04/01 11:21:52am
18 เด็กหญิง กัญญารัตน์   ศิริมาตร มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 16 คณิต-จีน ตชด.บรรจบพันบ้านปากลา 2026/04/01 11:22:40am
19 เด็กหญิง นันท์นภัส   แดงอุไร มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 20 คณิต-อังกฤษ ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 2026/04/01 11:21:25am
20 เด็กชาย ไกรพิชญ์   บุญศักดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 5 คณิต-อังกฤษ อุบลวิทยาคม 2026/04/01 11:18:03am
21 เด็กหญิง พิมพ์นารา   เตรียมพิทักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 33 คณิต-จีน สาธิตราชภัฏอุบลราชธานี 2026/04/01 11:23:44am
22 เด็กหญิง อริสรา   ไชยรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 37 คณิต-จีน มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 2026/04/01 11:22:15am
23 เด็กหญิง ปิยะนัดดา   เหมือนมนัส มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 27 คณิต-อังกฤษ เทศบาล 2 หนองบัว 2026/04/01 11:22:05am
24 เด็กชาย ภูมิภัทร   รุ่งโรจน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 32 วิทย์-คณิต-อังกฤษ เทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ 2026/04/01 11:24:55am
25 เด็กหญิง โชติกา   แก้วมณี มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 11 คณิต-อังกฤษ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 2026/04/01 11:24:58am
26 เด็กหญิง พิชชาภา    ฟูศรีนวล มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 26 คณิต-จีน บ้านปะอาว 2026/04/01 11:25:11am
27 เด็กชาย กฤษฎา   ศรีมุงคุล มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 3 คณิต-จีน อุบลวิทยาคม 2026/04/01 11:25:51am
28 เด็กหญิง จารวี   ไกรษร มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 6 คณิต-อังกฤษ มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 2026/04/01 11:26:33am
29 เด็กชาย ปุญญพัสตร์   จรรยาวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 28 คณิต-อังกฤษ อนุบาลบ้านเด็ก 2026/04/01 11:27:22am
30 เด็กชาย ชาตรี   คำมี มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 4 คณิต-จีน อุบลวิทยาคม 2026/04/01 11:26:27am
31 เด็กหญิง ปริมละดา   แสงภารา มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 27 วิทย์-คณิต-อังกฤษ อุบลวิทยาคม 2026/04/01 11:26:57am
32 เด็กชาย รณภัทร   เครือจันทึก มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 36 คณิต-อังกฤษ โรงเรียนบ้านดอนชี(ศิริจันทรานุสรณ์) 2026/04/01 11:24:28am
33 เด็กหญิง พิชญธิดา   งอกงาม มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 25 วิทย์-คณิต-อังกฤษ บ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา) 2026/04/01 11:27:41am
34 เด็กหญิง พิมพ์พิชชา   เขียวสด มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 33 คณิต-อังกฤษ อนุบาลบ้านเด็ก 2026/04/01 11:28:55am
35 เด็กหญิง สาวิตรี   สิงหา มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 38 วิทย์-คณิต-อังกฤษ บ้านท่าศาลา 2026/04/01 11:28:51am
36 เด็กชาย ถิรวุฒิ    พระอารักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 20 วิทย์-คณิต-อังกฤษ อนุบาลอุบลราชธานี 2026/04/01 11:30:08am
37 เด็กชาย จตุรวิชญ์   โสดา มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 13 วิทย์-คณิต-อังกฤษ เซนต์เอเมลี 2026/04/01 11:30:02am
38 เด็กชาย กวินภพ   จารุจิต มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 2 คณิต-จีน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 2026/04/01 11:33:35am
39 เด็กหญิง ปุญญิศา   สุทธิวรรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 29 คณิต-จีน อนุบาลอุบลราชธานี 2026/04/01 11:33:00am
40 เด็กชาย จุลจักร   โพยนอก มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 8 คณิต-อังกฤษ เทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 2026/04/01 11:33:33am
41 เด็กหญิง กมลวรรณ   นันทะบรรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 3 วิทย์-คณิต-อังกฤษ อุบลวิทยาคม 2026/04/01 11:30:34am
42 เด็กหญิง ณัฐนรี   ชยางกูร มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 22 วิทย์-คณิต-อังกฤษ ฮั่วเฉียวอุบลราชธานี2 2026/04/01 11:30:23am
43 เด็กหญิง พัทธนันท์   ซิกว้าง มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 30 คณิต-อังกฤษ ยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ 2026/04/01 11:34:35am
44 เด็กหญิง ปุญญธิตา   ธรรมกิตติพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 23 วิทย์-คณิต-อังกฤษ เซนต์เอเมลี 2026/04/01 11:18:55am
45 เด็กหญิง ณิชนันทน์   สายตรง มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 13 วิทย์-คณิต-อังกฤษ จารุวัฒนานุกูล 2026/04/01 11:33:14am
46 เด็กหญิง วนัชพร   แช่มชื่น มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 34 วิทย์-คณิต-อังกฤษ บ้านหนองมุก 2026/04/01 11:34:50am
47 เด็กชาย ชินบัญชร   วงศ์สะอาด มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 19 วิทย์-คณิต-อังกฤษ มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 2026/04/01 11:35:19am
48 เด็กหญิง ณภัชณัณ   สกุลเดชอุดม มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 11 คณิต-อังกฤษ อุบลวิทยาคม 2026/04/01 11:36:50am
49 เด็กชาย ปุณณวิช   เวียงแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 29 คณิต-อังกฤษ อุบลวิทยาคม 2026/04/01 11:36:36am
50 เด็กหญิง กิตติยา   ใจมั่น มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 7 วิทย์-คณิต-อังกฤษ มารีย์นิรมล 2026/04/01 11:36:59am
51 เด็กชาย รัฐติภูมิ   สมานทรัพย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 34 คณิต-อังกฤษ อนุบาลอุบลราชธานี 2026/04/01 11:24:56am
52 เด็กหญิง พิชญ์สินี   ใจทน มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 30 คณิต-อังกฤษ มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 2026/04/01 11:37:45am
53 เด็กหญิง นลินทิพย์   ไตรยสุทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 1 คณิต-จีน อุบลวิทยาคม 2026/04/01 11:33:24am
54 เด็กหญิง บงกช   โทณะสุต มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 26 คณิต-อังกฤษ อุบลวิทยาคม 2026/04/01 11:39:43am
55 เด็กชาย นภัทสินธุ์   สงวนพิมพ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 23 คณิต-อังกฤษ วัดศรีอุบลรัตนาราม 2026/04/01 11:40:42am
56 เด็กชาย พัชรพล   ประดับแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 32 วิทย์-คณิต-อังกฤษ อนุบาลยางชุมน้อย (หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) 2026/04/01 11:40:12am
57 เด็กชาย ชินวุฒิ   อร่ามศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 9 คณิต-อังกฤษ อุบลวิทยาคม 2026/04/01 11:41:02am
58 เด็กชาย ชวนากร   สงวนดี มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 7 คณิต-อังกฤษ รุ้งอรุณศึกษา 2026/04/01 11:40:59am
59 เด็กชาย ณัฐนันท์   คำดี มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 12 วิทย์-คณิต-อังกฤษ อนุบาลลูกรัก 2026/04/01 11:40:42am
60 เด็กหญิง พิชญาวี   จันธิชู มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 31 คณิต-อังกฤษ เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 2026/04/01 11:41:45am
61 เด็กชาย สกลวรรธน์   สุขสําราญ มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 37 วิทย์-คณิต-อังกฤษ อาเวมารีอา 2026/04/01 11:42:30am
62 เด็กชาย ธนวรรธน์   พันธ์เพ็ง มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 16 คณิต-จีน มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 2026/04/01 11:41:33am
63 เด็กชาย กฤตภัค   เหล่าเรือง มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 1 คณิต-อังกฤษ บ้านหนองมุก 2026/04/01 11:43:06am
64 เด็กชาย ธนภัทร   หาญพละ มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 15 คณิต-จีน อุบลวิทยาคม 2026/04/01 11:42:56am
65 เด็กหญิง น้ำทิพย์   คุนะโคต มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 20 คณิต-อังกฤษ โรงเรียนบ้านท่าศิลาใหม่แสนสุข 2026/04/01 11:44:11am
66 เด็กหญิง ชนาภัทร   เกษากิจ มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 21 คณิต-จีน เทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ 2026/04/01 11:43:42am
67 เด็กหญิง กฤตาภรณ์   ปลื้มกมล มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 5 วิทย์-คณิต-อังกฤษ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 2026/04/01 11:43:26am
68 เด็กหญิง พรนภา   พิชัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 27 วิทย์-คณิต-อังกฤษ มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 2026/04/01 11:45:28am
69 เด็กชาย อธิภัทร   หนูพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 12 คณิต-จีน บ้านสร้างถ่อ 2026/04/01 11:46:03am
70 เด็กชาย กฤษฏิ์ธนพัต   อนุกูล มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 1 คณิต-อังกฤษ มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 2026/04/01 11:47:29am
71 เด็กหญิง กวินธิดา   พิรักษา มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 6 วิทย์-คณิต-อังกฤษ พุทธเมตตาวิทยา 2026/04/01 11:48:16am
72 เด็กหญิง ภิระธิดา   หอมจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 31 คณิต-อังกฤษ มารีย์นิรมล 2026/04/01 11:47:17am
73 เด็กหญิง บุษญารา   บุษบงก์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 20 คณิต-อังกฤษ เซนต์เอเมลี 2026/04/01 11:46:52am
74 เด็กหญิง ภัทราภรณ์   ลาสา มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 31 วิทย์-คณิต-อังกฤษ อุบลวิทยาคม 2026/04/01 11:47:46am
75 เด็กชาย ปกรณ์   จันทร์เติม มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 25 คณิต-อังกฤษ อุบลวิทยาคม 2026/04/01 11:48:49am
76 เด็กชาย พุฒิพงศ์   วิภูษิตสมบูรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 29 วิทย์-คณิต-อังกฤษ มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 2026/04/01 11:49:46am
77 เด็กชาย นราธิป   สุทธิรังสรรค์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 24 คณิต-อังกฤษ วัดศรีอุบลรัตนาราม 2026/04/01 11:50:36am
78 เด็กชาย ภาณุพงศ์   อ่อนสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 30 วิทย์-คณิต-อังกฤษ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 2026/04/01 11:51:24am
79 เด็กหญิง บุณยาพร   สมดวงศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 19 วิทย์-คณิต-อังกฤษ อุบลวิทยาคม 2026/04/01 11:50:53am
80 เด็กชาย สุขสรรค์   สืบสา มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 37 วิทย์-คณิต-อังกฤษ มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 2026/04/01 11:45:48am
81 เด็กหญิง พรปวีณ์   ศิริไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 31 คณิต-จีน เขื่องใน(เจริญราษฎร์) 2026/04/01 11:52:40am
82 เด็กหญิง พัฒน์นรี   อุดหนุน มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 24 วิทย์-คณิต-อังกฤษ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 2026/04/01 11:52:55am
83 เด็กหญิง กาญจน์นัฎฐา   แก้วบรรจักร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 17 คณิต-จีน เทศบาล ๒ หนองบัว 2026/04/01 11:31:10am
84 เด็กชาย ธนวัฒน์   หอมสมบัติ มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 17 วิทย์-คณิต-อังกฤษ ดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 2026/04/01 11:49:12am
85 เด็กชาย นพพล   เบิกบาน มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 9 คณิต-จีน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 2026/04/01 11:54:19am
86 เด็กหญิง กัญญาณัฐ   เกิดสุวรรณ มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 4 วิทย์-คณิต-อังกฤษ มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 2026/04/01 11:55:26am
87 เด็กหญิง ณัชชา    ตันเชียงสาย มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 12 คณิต-อังกฤษ อุบลวิทยาคม 2026/04/01 11:55:30am
88 เด็กหญิง จิราวรรณ   สิงห์แก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 6 คณิต-อังกฤษ เทศบาล 2 หนองบัว 2026/04/01 11:56:10am
89 เด็กหญิง ปุณณดา   สายนที มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 31 วิทย์-คณิต-อังกฤษ อุบลวิทยาคม 2026/04/01 11:56:31am
90 เด็กหญิง จิณห์นิภา   มานุช มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 19 คณิต-จีน วัดไร่น้อย 2026/04/01 11:56:46am
91 เด็กหญิง ณิชชา   ถิรเรืองปัญญา มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 13 คณิต-จีน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 2026/04/01 11:58:57am
92 เด็กหญิง ธัญชนก   บุญแข็ง มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 17 คณิต-จีน มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 2026/04/01 11:57:46am
93 เด็กชาย ณวัฒน์   จิตต์สิงห์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 12 คณิต-อังกฤษ อุบลวิทยาคม 2026/04/01 11:59:00am
94 เด็กชาย ศิริวัฒน์   พันธ์น้อย มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 36 วิทย์-คณิต-อังกฤษ อนุบาลอุบลราชธานี 2026/04/01 11:59:37am
95 เด็กหญิง อัญชุลีพร   โรคน้อย มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 40 วิทย์-คณิต-อังกฤษ มารีย์นิรมล 2026/04/01 11:59:43am
96 เด็กหญิง กรรตพร   เทียมทองดี มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 1 วิทย์-คณิต-อังกฤษ เทศบาล 2 หนองบัว 2026/04/01 11:59:50am
97 เด็กหญิง สิรินดา   สาสังข์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 38 คณิต-จีน บ้านหนองผือ 2026/04/01 11:58:35am
98 เด็กหญิง อภิรมย์ฤดี   อเนกา มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 36 คณิต-จีน โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 2026/04/01 11:54:29am
99 เด็กหญิง ภวิษย์พร   สายพันธุ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 30 คณิต-อังกฤษ มารีย์นิรมล 2026/04/01 12:02:57pm
100 เด็กชาย พุฒิภัทร   คำดวงศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 32 คณิต-อังกฤษ เทศบาล2หนองบัว 2026/04/01 12:03:09pm
101 เด็กหญิง เบญธิตา   ภูมิประพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 27 คณิต-จีน ปทุมวิทยากร 2026/04/01 12:04:10pm
102 เด็กชาย จักรพรรดิ์   ยอดมาลี มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 5 คณิต-อังกฤษ อัสสัมชัญอุบลราชธานี 2026/04/01 12:02:51pm
103 เด็กชาย รณพีร์   สมคิด มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 33 คณิต-อังกฤษ อนุบาลอุบลราชธานี 2026/04/01 12:04:21pm
104 เด็กชาย ถิรวิทย์   หาเคน มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 15 คณิต-อังกฤษ ปทุมวิทยากร 2026/04/01 11:56:01am
105 เด็กชาย วรินทร์ธร   ขำยินดี มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 35 วิทย์-คณิต-อังกฤษ เซนต์แมรี่ อุบลราชธานี 2026/04/01 12:03:07pm
106 เด็กชาย กันต์ณภัทร   พงษ์สุทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 6 วิทย์-คณิต-อังกฤษ มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 2026/04/01 12:06:27pm
107 เด็กหญิง ภัฏฑดา   วารี มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 34 คณิต-จีน อนุบาลอุบลราชธานี 2026/04/01 12:04:07pm
108 เด็กหญิง ศิริกัญญา   บุญลา มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 38 คณิต-อังกฤษ เทศบาล2หนองบัว 2026/04/01 12:07:15pm
109 เด็กหญิง อัญชรีพร   แสนคำ มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 40 คณิต-จีน อนุบาลอุบลราชธานี 2026/04/01 12:07:05pm
110 เด็กหญิง ชญานิศฐ์   มหาพล มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 8 คณิต-อังกฤษ โรงเรียนเซนต์เอเมลี 2026/04/01 12:07:33pm
111 เด็กหญิง อรสินี   จันทป มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 40 วิทย์-คณิต-อังกฤษ บ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) 2026/04/01 12:07:55pm
112 เด็กชาย ภูติวัส   สุกทน มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 33 คณิต-อังกฤษ เทศบาลขามใหญ่ บ้านหนองไผ่ 2026/04/01 12:09:17pm
113 เด็กหญิง ชณัฐกรณ์   บุรีแสง มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 15 วิทย์-คณิต-อังกฤษ เทศบาล 2 หนองบัว 2026/04/01 12:11:03pm
114 เด็กหญิง ศรีสุข   ปัญญาพรวิทยา มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 36 คณิต-จีน อุบลวิทยาคม 2026/04/01 12:11:04pm
115 เด็กหญิง ณัชชา   ลิ่วหล่อตระกูล มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 15 วิทย์-คณิต-อังกฤษ อุบลวิทยาคม 2026/04/01 12:11:55pm
116 เด็กหญิง ณิชานันท์   แช่มชื่น มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 15 คณิต-อังกฤษ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 2026/04/01 12:12:14pm
117 เด็กชาย พุฒิภัทร   บุษบาล มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 28 คณิต-อังกฤษ เทศบาล2หนองบัว 2026/04/01 12:12:38pm
118 เด็กหญิง วรรษมน   หวังสวัสดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 37 คณิต-อังกฤษ ปทุมวิทยากร 2026/04/01 12:11:37pm
119 เด็กชาย อิทธิพัทธ์   เวียงคำ มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 40 คณิต-อังกฤษ อุบลวิทยาคม 2026/04/01 12:14:50pm
120 เด็กหญิง สุพิชญา   ดีวะลา มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 38 คณิต-อังกฤษ อนุบาลลูกรัก 2026/04/01 12:14:40pm
121 เด็กหญิง ด.ญ.ภิญญดาพัชญ์    มั่งมี มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 31 วิทย์-คณิต-อังกฤษ ห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร) 2026/04/01 12:13:32pm
122 เด็กหญิง พัณณิตา   ตระการจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 25 คณิต-อังกฤษ ปทุมวิทยากร 2026/04/01 12:09:02pm
123 เด็กหญิง กนกดาว   สุลักษณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 1 วิทย์-คณิต-อังกฤษ บ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ 2026/04/01 12:13:12pm
124 เด็กหญิง ธัญญาพร   บรรทอน มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 18 คณิต-อังกฤษ อนุบาลลูกรัก 2026/04/01 12:14:43pm
125 เด็กหญิง ชญาดา   สกุลวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 7 คณิต-อังกฤษ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 2026/04/01 12:15:46pm
126 เด็กชาย ทัตเทพ   วุฒิพรหม มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 15 วิทย์-คณิต-อังกฤษ อนุบาลอุบลราชธานี 2026/04/01 12:16:11pm
127 เด็กหญิง ธัญชนก    วงศ์ก่อ มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 17 คณิต-อังกฤษ มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 2026/04/01 12:08:37pm
128 เด็กหญิง ปวิชญาดา   วันดี มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 25 วิทย์-คณิต-อังกฤษ มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 2026/04/01 12:19:06pm
129 เด็กชาย แดนไท   พันธ์นิกุล มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 19 วิทย์-คณิต-อังกฤษ อนุบาลอุบลราชธานี 2026/04/01 12:19:18pm
130 เด็กหญิง ธมลวรรณ   อุปชัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 24 คณิต-จีน เซนต์เอเมลี 2026/04/01 12:15:55pm
131 เด็กหญิง ญาณัจฉรา   พรมนา มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 9 วิทย์-คณิต-อังกฤษ ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 2026/04/01 12:20:24pm
132 เด็กหญิง สุชาดา   อ่างแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 35 คณิต-จีน พระแม่มารีอุบลราชธานี 2026/04/01 12:11:16pm
133 เด็กหญิง ภัททิยา   กาญจนกูล มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 27 คณิต-จีน อนุบาลอุบลราชธานี 2026/04/01 12:19:21pm
134 เด็กหญิง รสิตา   แสงสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 35 คณิต-จีน บ้านคำไฮน้อย 2026/04/01 12:22:39pm
135 เด็กหญิง มิณฑิตา   รูปช้าง มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 35 คณิต-อังกฤษ อัสสัมชัญอุบลราชธานี 2026/04/01 12:03:28pm
136 เด็กหญิง ณัฐนรี   หอมไม่หาย มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 13 คณิต-อังกฤษ ยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ 2026/04/01 12:23:02pm
137 เด็กหญิง บัณฑิตา   ศรีหาคุณ มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 21 คณิต-จีน โรงเรียนเทศบาล2หนองบัว 2026/04/01 12:27:18pm
138 เด็กชาย ภัทรพล   ทองดี มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 28 วิทย์-คณิต-อังกฤษ โรงเรียนเมืองอุบล 2026/04/01 12:27:21pm
139 เด็กชาย รัฐธรรมนูญ   เกิดผล มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 36 คณิต-อังกฤษ มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ฯ 2026/04/01 12:28:02pm
140 เด็กหญิง จิรัณชนกณ์   สันถวะสกุล มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 8 คณิต-อังกฤษ บ้านเด็กวารินชำราบ 2026/04/01 12:25:00pm
141 เด็กหญิง พรทิพา   ศิริมา มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 24 คณิต-จีน โรงเรียนเทศบาล2หนองบัว 2026/04/01 12:29:09pm
142 เด็กชาย ดุลยวัต   ใจพล มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 14 วิทย์-คณิต-อังกฤษ วัดศรีอุบลรัตนาราม 2026/04/01 12:30:24pm
143 เด็กหญิง สุรอนงค์   ทองเหลือง มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 38 วิทย์-คณิต-อังกฤษ อุบลวิทยาคม 2026/04/01 12:27:23pm
144 เด็กหญิง จุฑาภร   คนเพียร มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 6 วิทย์-คณิต-อังกฤษ เทศบาล2หนองบัว 2026/04/01 12:31:58pm
145 เด็กชาย รณพีร์   เล้าเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 29 คณิต-จีน อุบลวิทยาคม 2026/04/01 12:23:05pm
146 เด็กชาย อภิวิชญ์   เผ่าสูง มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 40 คณิต-อังกฤษ อุบลวิทยาคม 2026/04/01 12:35:05pm
147 เด็กหญิง รินรดา   ก้อมมะณี มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 34 วิทย์-คณิต-อังกฤษ บ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) 2026/04/01 12:35:33pm
